M&A取引
M&A取引に関連する価値評価サービスの概要は以下の通りです。
一
想定される利用局面
- 単純な株式譲渡取引における取引価額の検討
- 貴社による増資時、他社の増資を引き受ける際の取引価額の検討
- 合併時の合併比率、株式交換、株式移転時の交換比率の検討
- 事業譲渡や会社分割に際しての対象となる事業の取引価額の検討
二
主要な評価手法
- 類似企業比較法、DCF法、類似取引比較法、時価純資産法、市場株価法 より選択
三
料金体系
- 下表を参考に貴社と協議の上で決定
- 簡易的な価値評価であれば30万円(税抜)
よりご提供可能
四
アウトプット
- 報告書の形式で貴社に納品(ご要望に応じ、中間報告も実施)
- 一通りの情報を受領後2週間~1カ月を目途に納品(期間は作業内容に応じる)
# | 項目 | 内容・前提条件 | 料金(税抜) |
---|---|---|---|
I | 基本報酬 | 内容
主要な評価手法のうち、適用可能性・妥当性に基づき選択した評価手法を採用 前提条件
|
固定30万円 |
II | 追加報酬 | 以下の作業区分毎に加算 | |
事業計画の作成 | 対象企業の事業計画が未作成、又は、事業計画が作成されている期間が短く将来年度の計画が存在しない場合、価値評価に利用する事業計画を作成・補完 | 最低10万円~ | |
事業計画の検証 | 対象企業の事業計画が存在するものの達成の蓋然性が不透明な場合、価値評価上、検証・補正・シナリオ別の価値評価を実施 | 最低10万円~ | |
財務DDでの発見事項の反映 | 財務DDでの発見事項を事業計画中のキャッシュフロー、ネットデット等に適時に反映 ※当社による財務DDの実施自体は本価値評価サービスには含まれません | 最低5万円~ | |
類似企業・取引事例の本格的な選定 | 類似企業比較法やWACC算定の前提となる対象企業の類似企業、類似取引比較法を適用する際の類似取引事例について、当社にて一から選定を行う実施 | 最低5万円~ | |
クロスボーダー取引 | 対象企業が海外に所在する場合 | 最低5万円~ | |
財務モデルの提供 | 価値評価で使用した財務モデルより、事業計画、WACC、類似企業・取引比較法に関するワークシートをエクセルベースでご提供 | 最低10万円~ | |
その他 | その他、一定の工数が追加的に発生する場合(評価対象が実質的に複数に及ぶ場合、貴社会計監査人との質疑応答が発生する場合等) | 最低5万円~ | |
フルパッケージ(上記合計) | I 及び II を全て実施した場合 | 最低80万円~ |
- 取引価額の妥当性を表明するフェアネスオピニオンのご提供は行っておりません。
- 当社による財務デューデリジェンスは本価値評価サービスには含まれません。